| No | Nama |
|---|---|
| 1 | Prof. dr. Harrina Erlianti Rahardjo, SpU(K), PhD |
| 2 | dr. Dyandra Parikesit, SpU, BMedSci |
| 3 | dr. Putu Angga Risky Raharja, SpU |
| 4 | Dr. dr. Aria Kekalih, MTI |
| 5 | dr. Ervandy Rangganata |
| 6 | Sugeng Supriadi, S.T., M.S.Eng., Ph.D |
| 7 | Andi Aditya Ahmad Fauzi Hasan, S.T. |
| 8 | Ns. Irawati, S.Kep |
| 9 | dr. Ahmad Aulia Rizaly |
| 10 | dr. Cindy Wijaya |
| 11 | Monica Ayu Wibowo |
| 12 | Bayu Aji Susanto |
| 13 | Sophian Hakim Wirajaya |
| 14 | Athallah Andi Mappatunru |
| No IPC |
|---|
| - |
| Kategori | Keterangan |
|---|---|
| Potensi Produk |
|
| Industri Potensial |
Manufaktur Alat Kesehatan (Sub-sektor Diagnostik & Furnitur Medis). |
Informasi yang ditampilkan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual IPIS bersifat informatif dan tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan data. Untuk analisis kekayaan intelektual yang menyeluruh, disarankan berkonsultasi dengan Konsultan Kekayaan Intelektual resmi.