| No | Nama |
|---|---|
| 1 | Prof. Yandi Andri Yatmo, S.T., Dip. Arch., M.Arch., PhD. |
| 2 | Prof. Paramita Atmodiwirjo, S.T., M.Arch., M.A., PhD. |
| 3 | Diandra Pandu Saginatari S.,Ars., M.A. |
| 4 | Rini Suryantini, S.T., M.Sc |
| 5 | Mikhael Johanes, S.Ars., M.Ars. |
| 6 | Mochammad Mirza Yusuf Harahap, S.Ars., M.Des. |
| 7 | A.A Ayu Suci Warakanyaka, S.Ars., MFA |
| 8 | Arif Rahman Wahid. S.Ars., M.A. |
| No IPC |
|---|
| - |
| Kategori | Keterangan |
|---|---|
| Potensi Produk |
|
| Industri Potensial |
Off-site Construction (OSC), Industri Bangunan Prefabrikasi, dan Manajemen Infrastruktur Tanggap Darurat. |
Informasi yang ditampilkan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual IPIS bersifat informatif dan tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan data. Untuk analisis kekayaan intelektual yang menyeluruh, disarankan berkonsultasi dengan Konsultan Kekayaan Intelektual resmi.