| No | Nama |
|---|---|
| 1 | Beti Ernawati Dewi, S.Si., Ph.D. |
| 2 | Dr. Marissa Angelina, S.Si., M.Farm., Apt. |
| 3 | Prof. Dr (sci). Muhammad Hanafi |
| 4 | Prof. dr. Franscicus D. Suyatna, PhD., SpFK(K) |
| 5 | Dr.dr. Leonard Nainggolan, SpPD., KPTI. |
| 6 | dr. Tjahjani Mirawati Sudiro, Ph.D. |
| 7 | Fithriyah, S.Si., M.Biomed., Ph.D. |
| 8 | Lia Meilawati, S.Si. |
| No IPC |
|---|
| - |
| Kategori | Keterangan |
|---|---|
| Potensi Produk |
|
| Industri Potensial |
Industri Obat Tradisional dan Fitofarmaka (Traditional Medicine and Phytopharmaca Industry) |
Informasi yang ditampilkan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual IPIS bersifat informatif dan tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan data. Untuk analisis kekayaan intelektual yang menyeluruh, disarankan berkonsultasi dengan Konsultan Kekayaan Intelektual resmi.