| No | Nama |
|---|---|
| 1 | 1. Arbor Reseda, ST., MT |
| 2 | 2. Prof. Dr. Ing. Ir. Dwita Sutjiningsih, Dipl. HE |
| 3 | 3. Prof. Dr. Ir. Setyo Sarwanto Moersidik, DEA |
| 4 | 4. Ayomi Dita Rarasati, ST., MT., Ph.D |
| 5 | 5. Prof. Dr. Ir. Suripin, M.Eng |
| 6 | 6. Dr. Nyoman Suwartha, ST., MT., M.Agr |
| 7 | 7. Dr. Evi Anggraheni, ST., MT |
| 8 | 8. Fajar Baskoro Wicaksono, ST., M.Sc |
| No IPC |
|---|
| - |
| Kategori | Keterangan |
|---|---|
| Potensi Produk |
|
| Industri Potensial |
|
Informasi yang ditampilkan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual IPIS bersifat informatif dan tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan data. Untuk analisis kekayaan intelektual yang menyeluruh, disarankan berkonsultasi dengan Konsultan Kekayaan Intelektual resmi.