| No | Nama |
|---|---|
| 1 | 1. Prof. dr. Harrina Erlianti Rahardjo, SpU(K), PhD |
| 2 | 2. Sugeng Supriadi, S.T., M.S.Eng, PhD |
| 3 | 3. dr. Dyandra Parikesit, SpU, BMedSci |
| 4 | 4. dr. Putu Angga Risky Raharja, SpU |
| 5 | 5. Dr. dr. Aria Kekalih, MTI |
| 6 | 6. dr. Ervandy Rangganata |
| 7 | 7. Andi Aditya Ahmad Fauzi Hasan, S.T. |
| 8 | 8. Ns. Irawati, S.Kep |
| 9 | 9. dr. Cindy Wijaya |
| 10 | 10. Monica Ayu Wibowo |
| 11 | 11. Bayu Aji Susanto |
| 12 | 12. Sophian Hakim Wirajaya |
| 13 | 13. Athallah Andi Mappatunru |
| No IPC |
|---|
| - |
| Kategori | Keterangan |
|---|---|
| Potensi Produk |
|
| Industri Potensial |
Manufaktur Alat Kesehatan dan Manufaktur Sanitasi/Polimer Presisi |
Informasi yang ditampilkan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual IPIS bersifat informatif dan tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan data. Untuk analisis kekayaan intelektual yang menyeluruh, disarankan berkonsultasi dengan Konsultan Kekayaan Intelektual resmi.