| No | Nama |
|---|---|
| 1 | dr. Bayu Brahma, Sp.B(K)Onk |
| 2 | Dr. dr. Kuntjoro Harimurti, Sp.PD-KGer., M.Sc. |
| 3 | Dr. dr. Samuel Johny Haryono, Sp.B(K)Onk |
| 4 | Dr. dr. Sonar Soni Panigoro, Sp.B(K)Onk., M.Epid., MARS. |
| 5 | Ir. Purnomo Sidi Priambodo, M.Sc., Ph.D. |
| 6 | Prasandhya Astagiri Yusuf, S.Si., M.T., Ph.D. D |
| 7 | Prof. Dr. dr. Med. Akmal Taher, Sp.U(K) |
| No IPC |
|---|
| - |
| Kategori | Keterangan |
|---|---|
| Potensi Produk |
|
| Industri Potensial |
Elektronik Presisi dan Instrumen Medis |
Informasi yang ditampilkan dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual IPIS bersifat informatif dan tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan data. Untuk analisis kekayaan intelektual yang menyeluruh, disarankan berkonsultasi dengan Konsultan Kekayaan Intelektual resmi.